Основные характеристики
Количество цилиндров | 2 |
Диаметр цилиндра (мм) | 72 x 62 |
Объем (cm3) | 505 |
Надув | Атмосферный |
Тактность | 4 |
Тип впрыска топлива | Indirect injection |
Направление вращения маховика | Против часовой стрелки (view on the flywheel) |
Система охлаждения | Жидкостная |
Емкость топливного бака (л.) | n.a. |
Объем масляного поддона (л) | 1.4 |
Длина (мм) | 426 |
Ширина (мм) | 387 |
Высота (мм) | 490 |
Сухой вес (кг) | 54 |
Максимальная мощность кВ(л.с.) | об./мин. | 8.6 (11.7) | 3600 |
Максимальный крутящий момент(Нм | об./мин.) | 40.5 | 2200 |
Соответствие нормам по выхлопу | EU Stage V |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.