Основные характеристики
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра (мм) | 75 x 77.6 |
Объем (cm3) | 1372 |
Надув | Атмосферный |
Тактность | 4 |
Тип впрыска топлива | Indirect injection |
Направление вращения маховика | Против часовой стрелки (view on the flywheel) |
Система охлаждения | Жидкостная |
Емкость топливного бака (л.) | 7, 15, 29 |
Объем масляного поддона (л) | 3.2 |
Длина (мм) | 599 |
Ширина (мм) | 412 |
Высота (мм) | 519 |
Сухой вес (кг) | 98 |
Максимальная мощность кВ(л.с.) | об./мин. | 24.5 (33.3) | 3600 |
Максимальный крутящий момент (Нм | об. | мин.) | 84.0 | 2000 |
Соответствие нормам по выхлопу | EU Stage III/A, EU Stage V, US Tier 4 Final, China 3, China 4 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.