Многофункциональная всесезонная машина
Модели | 7HP-MFM 60, 7HP-MFM 80E |
Тип запуска | Ручной, ручной/электро |
Ширина обработки | 60 см, 80 см |
Привод | Прямой |
Модель двигателя | KS 220 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя | 196 см3 |
Коробка передач | + 5 + 4 + 3+ 2 + 1 0 -1 -2 |
Объем топливного бака | 3.6 л |
Расход топлива | 1.2-1.8 л |
Вес | 72 кг, 78 кг |
Насадка-контейнер для сбора мусора
Модели | MFM-DB 60, MFM-DB 80 |
Ширина | 60 см, 80 см |
Размер нетто | (Д * Ш * В): 610 * 290 * 380 мм, 810*290*380 мм |
Размер брутто | (Д * Ш * В): 630 * 390 * 335 мм, 830*390*335 мм |
Вес нетто | 6.6 кг, 8,5 кг |
Вес брутто | 8.5 кг, 10 кг |
Насадка лопата отвал
Модели | MFM-SS 60, MFM-SS 80 |
Ширина | 60 см, 80 см |
Размер нетто | (Д * Ш * В): 600 * 100 * 445 мм, 800*100*445 мм |
Размер брутто | (Д * Ш * В): 620 * 465 * 110 мм, 820*465*110 мм |
Вес нетто | 6.6 кг, 8,8 кг |
Вес брутто | 7.7 кг, 9,8 кг |
Насадка снегоуборщик
Модели | MFM-SB 60 |
Вращение желоба | 190º |
Диапазон отбрасывания снега | 0-10 м |
Максимальная ширина обработки | 55.8 см |
Максимальная толщина обрабатываемого слоя | 40 см |
Максимальная толщина обрабатываемого слоя | 40 см |
Вес | 21 кг |
Вес брутто | 23 кг |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.